[年报]煦联得(430144):2022年年度报告(更正公告)
(资料图片)
证券代码:430144 证券简称:煦联得 主办券商:东吴证券
北京煦联得节能科技股份有限公司
2022年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正事项概述
北京煦联得节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京煦联得节能科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-012,以下简称“《2022年年度报告》”)。经事后审核发现,公司披露的《2022年年度报告》部分内容有笔误,本公司现予以更正。
二、更正内容
(一)<第四节 管理层讨论与分析>下的 “二、经营情况回顾”之“(三)财务分析”项下“2.营业情况分析(1)利润构成”
更正前内容:
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
营业收入 | 88,690,475.89 | - | 85,346,010.28 | - | 3.92% |
营业成本 | 73,822,194.56 | 83.24% | 68,893,705.46 | 80.72% | 7.15% |
毛利率 | 16.76% | - | 19.28% | - | - |
销售费用 | 2,044,389.25 | 2.31% | 1,791,299.27 | 2.10% | 14.13% |
管理费用 | 4,951,267.36 | 5.58% | 7,197,399.71 | 8.43% | -31.21% |
研发费用 | 6,282,406.12 | 7.08% | 6,206,621.12 | 7.27% | 1.22% |
财务费用 | 1,389,403.16 | 1.57% | 1,259,225.17 | 1.48% | 10.34% |
信用减值损失 | -1,340,097.46 | -1.51% | -1,582,656.28 | -1.85% | 15.33% |
资产减值损失 | - | - | - | - | - |
其他收益 | 55,851.82 | 0.06% | 839,712.69 | 0.98% | -93.35% |
投资收益 | - | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
资产处置收益 | -102,702.00 | -0.12% | 1,553,917.75 | 1.82% | -106.61% |
汇兑收益 | - | - | - | - | - |
营业利润 | -1,352,132.49 | -1.52% | 527,038.11 | 0.62% | -356.55% |
营业外收入 | 296,255.34 | 0.33% | 504,540.95 | 0.59% | -41.28% |
营业外支出 | 90.01 | 0.00% | 6,301.67 | 0.01% | -98.57% |
净利润 | -90,009.66 | -0.10% | 921,521.92 | 1.08% | -109.77% |
所得税费用 | -965,957.50 | -1.09% | 103,755.47 | 0.12% | -1,030.99% |
项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
营业收入 | 88,690,475.89 | - | 85,346,010.28 | - | 3.92% |
营业成本 | 73,822,194.56 | 83.24% | 68,893,705.46 | 80.72% | 7.15% |
毛利率 | 16.76% | - | 19.28% | - | - |
销售费用 | 2,044,398.25 | 2.31% | 1,791,299.27 | 2.10% | 14.13% |
管理费用 | 4,951,267.36 | 5.58% | 7,197,399.71 | 8.43% | -31.21% |
研发费用 | 6,282,406.12 | 7.08% | 6,206,621.12 | 7.27% | 1.22% |
财务费用 | 1,389,403.16 | 1.57% | 1,259,225.17 | 1.48% | 10.34% |
信用减值损失 | -1,340,097.46 | -1.51% | -1,582,656.28 | -1.85% | 15.33% |
资产减值损失 | - | - | - | - | - |
其他收益 | 55,851.82 | 0.06% | 839,712.69 | 0.98% | -93.35% |
投资收益 | - | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
资产处置收益 | -102,702.00 | -0.12% | 1,553,917.75 | 1.82% | -106.61% |
汇兑收益 | - | - | - | - | - |
营业利润 | -1,352,132.49 | -1.52% | 527,038.11 | 0.62% | -356.55% |
营业外收入 | 296,255.34 | 0.33% | 504,540.95 | 0.59% | -41.28% |
营业外支出 | 90.01 | 0.00% | 6,301.67 | 0.01% | -98.57% |
净利润 | -90,009.66 | -0.10% | 921,521.92 | 1.08% | -109.77% |
所得税费用 | -965,957.50 | -1.09% | 103,755.47 | 0.12% | -1,030.99% |
项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
一、营业总收入 | 五、25 | 88,690,475.89 | 85,346,010.28 |
其中:营业收入 | 88,690,475.89 | 85,346,010.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 88,655,660.74 | 85,629,946.33 | |
其中:营业成本 | 五、25 | 73,822,194.56 | 68,893,705.46 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、26 | 165,991.29 | 281,695.60 |
销售费用 | 五、27 | 2,044,389.25 | 1,791,299.27 |
管理费用 | 五、28 | 4,951,267.36 | 7,197,399.71 |
研发费用 | 五、29 | 6,282,406.12 | 6,206,621.12 |
财务费用 | 五、30 | 1,389,403.16 | 1,259,225.17 |
其中:利息费用 | 1,284,989.56 | 1,174,328.43 | |
利息收入 | 44,206.19 | 55,867.07 | |
加:其他收益 | 五、31 | 55,851.82 | 839,712.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、32 | -1,340,097.46 | -1,582,656.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、33 | -102,702.00 | 1,553,917.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,352,132.49 | 527,038.11 | |
加:营业外收入 | 五、34 | 296,255.34 | 504,540.95 |
减:营业外支出 | 五、35 | 90.01 | 6,301.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,055,967.16 | 1,025,277.39 | |
减:所得税费用 | 五、36 | -965,957.50 | 103,755.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,009.66 | 921,521.92 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,009.66 | 921,521.92 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,009.66 | 921,521.92 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -90,009.66 | 921,521.92 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,009.66 | 921,521.92 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0012 | 0.0121 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0012 | 0.0121 |
更正后内容:
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
一、营业总收入 | 五、25 | 88,690,475.89 | 85,346,010.28 |
其中:营业收入 | 88,690,475.89 | 85,346,010.28 | |
利息收入 | |||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 88,655,660.74 | 85,629,946.33 | |
其中:营业成本 | 五、25 | 73,822,194.56 | 68,893,705.46 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、26 | 165,991.29 | 281,695.60 |
销售费用 | 五、27 | 2,044,398.25 | 1,791,299.27 |
管理费用 | 五、28 | 4,951,267.36 | 7,197,399.71 |
研发费用 | 五、29 | 6,282,406.12 | 6,206,621.12 |
财务费用 | 五、30 | 1,389,403.16 | 1,259,225.17 |
其中:利息费用 | 1,284,989.56 | 1,174,328.43 | |
利息收入 | 44,206.19 | 55,867.07 | |
加:其他收益 | 五、31 | 55,851.82 | 839,712.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、32 | -1,340,097.46 | -1,582,656.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、33 | -102,702.00 | 1,553,917.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,352,132.49 | 527,038.11 | |
加:营业外收入 | 五、34 | 296,255.34 | 504,540.95 |
减:营业外支出 | 五、35 | 90.01 | 6,301.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,055,967.16 | 1,025,277.39 | |
减:所得税费用 | 五、36 | -965,957.50 | 103,755.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,009.66 | 921,521.92 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,009.66 | 921,521.92 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损 | -90,009.66 | 921,521.92 |
以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -90,009.66 | 921,521.92 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,009.66 | 921,521.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0012 | 0.0121 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0012 | 0.0121 |
除上述内容外,《2022年年度报告》其他内容不变。本次更正内容仅调整以上数据笔误, 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2023年4月13日
关键词:
精心推荐
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
- “海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里”
- 福建宣判一起涉恶案件 10人犯罪团伙强迫交易、非法采矿获刑
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
-
中新网安徽阜阳12月15日电 ( 成展鹏)12月15日,规划占地面积2500亩、投资总额75亿元的安徽省阜阳市太和县保兴医药健康产业园内一片繁
-
中新网杭州12月15日电 (郭其钰 张益聪)从焦虑不安到互帮互助,浙江省杭州市上城区凯旋街道新城市广场B座里的257人经历了难忘的72小时
X 关闭
行业排行
- 1、[年报]煦联得(430144):2022年年度报告(更正公告)
- 2、【环球快播报】智力结构理论_对于智力结构理论简单介绍
- 3、环球关注:销售商品确认收入的条件_确认收入的条件
- 4、每日快看:【ES三周年】一文弄懂css权重
- 5、长沙民政职院软件学院开展“心中有光,向阳而生”主题班会-讯息
- 6、【快播报】云投集团10亿公司债即将付息 利率4.17%
- 7、以花为媒,镇江写好农业“花语篇章” 焦点消息
- 8、王者s31为什么延期 原定4月13日更新的s31赛季延期原因[多图]-天天热文
- 9、0-4,0-1欧冠夺冠大热翻车!7亿豪阵锋无力,米兰双雄有望4强内战 全球播资讯
- 10、天语SX4锐骑奥运版限量2008台 明日开卖 天天快播报
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...